| episode 点击看回放 | 时间 | 时长 | QC gate | 标注 | 网格帧 | 手臂动作 有效帧 | NaN | 拍手 | 途见拇指 尖/中 N | schema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | 49s | PASS 7⚠ | fail | 668 | ✓ 277 | 无 | 9 | 1.49/0.05 | 0.1.1 |
| e002 | 15:22 | 36s | PASS 3⚠ | success | 659 | ✓ 392 | 无 | 3 | 1.66/0.06 | 0.1.1 |
| e003 | 15:55 | 40s | PASS 4⚠ | success | 870 | ✓ 449 | 无 | 4 | 0.00/1.10 | 0.1.1 |
| e004 | 16:01 | 36s | PASS 5⚠ | fail | 755 | ✓ 382 | 无 | 1 | 0.00/1.32 | 0.1.1 |
| e005 | 16:08 | 50s | PASS 5⚠ | fail | 888 | ✓ 500 | 无 | 6 | 1.21/0.61 | 0.1.1 |
| e006 | 16:12 | 46s | PASS 4⚠ | fail | 642 | ✓ 316 | 无 | 5 | 0.23/0.47 | 0.1.1 |
| e007 | 17:02 | 36s | PASS 6⚠ | success | 668 | ✓ 352 | 无 | 4 | 0.39/1.14 | 0.1.1 |
| e008 | 17:23 | 36s | PASS 9⚠ | success | 600 | ✓ 284 | 无 | 7 | 1.15/1.30 | 0.1.1 |
| e009 | 17:27 | 45s | PASS 9⚠ | fail too little force | 655 | ✓ 249 | 无 | 7 | 0.70/1.38 | 0.1.1 |
| e0010 | 19:19 | 42s | PASS 5⚠ | success | 782 | ✓ 395 | 无 | 2 | 0.60/0.00 | 0.1.1 |
| e0011 | 19:21 | 45s | PASS 3⚠ | success | 850 | ✓ 477 | 无 | 1 | 1.22/1.70 | 0.1.1 |
| e0012 | 19:49 | 48s | PASS 3⚠ | fail grabing location is not right | 846 | ✓ 426 | 无 | 3 | 0.00/0.00 | 0.1.1 |
| e0013 | 19:58 | 36s | PASS 6⚠ | success | 633 | ✓ 331 | 无 | 6 | 0.79/1.61 | 0.1.1 |
| e0015 | 20:15 | 56s | PASS 6⚠ | success | 1069 | ✓ 388 | 无 | 9 | 1.08/0.00 | 0.1.1 |
| e0016 | 20:39 | 45s | PASS 10⚠ | success | 793 | ✓ 344 | 无 | 5 | 1.24/0.37 | 0.1.1 |
| e0017 | 20:41 | 39s | PASS 8⚠ | fail didnt grab at roght locatipn | 680 | ✓ 358 | 无 | 6 | 0.43/0.29 | 0.1.1 |
| e0018 | 21:06 | 39s | PASS 9⚠ | success | 489 | ✓ 223 | 无 | 6 | 0.00/0.00 | 0.1.1 |
| e0019 | 21:09 | 44s | PASS 12⚠ | success | 701 | ✓ 341 | 无 | 7 | 0.00/0.00 | 0.1.1 |
| e0020 | 21:11 | 48s | PASS 9⚠ | fail not at the right position | 703 | ✓ 317 | 无 | 6 | 1.64/0.00 | 0.1.1 |
| e0021 | 21:31 | 40s | PASS 8⚠ | success | 659 | ✓ 386 | 无 | 7 | 0.71/0.89 | 0.1.1 |
| e0022 | 21:33 | 44s | PASS 11⚠ | fail grabing thwe wrong part | 657 | ✓ 353 | 无 | 9 | 1.48/1.86 | 0.1.1 |
| e0023 | 21:36 | 42s | PASS 9⚠ | fail position not right | 603 | ✓ 284 | 无 | 8 | 1.20/0.06 | 0.1.1 |
| e0024 | 21:39 | 40s | PASS 9⚠ | fail need ca;ibration | 512 | ✓ 264 | 无 | 8 | 0.39/0.04 | 0.1.1 |
| e0025 | 22:04 | 36s | PASS 9⚠ | fail position of cap is too far | 528 | ✓ 267 | 无 | 7 | 0.29/0.00 | 0.1.1 |
| e0026 | 22:06 | 41s | PASS 11⚠ | success | 575 | ✓ 344 | 无 | 7 | 1.39/0.38 | 0.1.1 |
| e0027 | 22:08 | 46s | PASS 6⚠ | success | 669 | ✓ 328 | 无 | 5 | 1.14/0.71 | 0.1.1 |
| e0029 | 22:28 | 39s | PASS 9⚠ | success | 504 | ✓ 293 | 无 | 5 | 0.64/1.57 | 0.1.1 |
| e0028 | 22:32 | 37s | PASS 11⚠ | fail didnt place the arm and hand right | 427 | ✓ 203 | 无 | 11 | 0.33/0.65 | 0.1.1 |
| e0030 | 22:34 | 41s | PASS 9⚠ | success | 521 | ✓ 335 | 无 | 8 | 1.30/0.18 | 0.1.1 |
| e0031 | 22:36 | 47s | PASS 8⚠ | fail didnt grab the cap initially | 648 | ✓ 344 | 无 | 9 | 0.34/0.01 | 0.1.1 |
查看器缺的行:python tools/viz/episode_viewer.py <ep> 生成。